Одноступенчатый вакуумный насос VALUE VE160N 170 л/мин
Нужна консультация?
Наши инженеры ответят на любой Ваш вопрос
Задать вопрос
Модель | Скорость откачки, л/мин | Предельное остаточное давление (парциальное/полное), Па | Мощность, кВт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
VE 115 N | 42 | 2/20 | 0,18 | 6,5 |
VE 125 N | 70 | 2/20 | 0,18 | 6,8 |
VE 135 N | 100 | 2/20 | 0,18 | 8,5 |
VE 160 N | 170 | 2/20 | 0,25 | 12,5 |
VE 180 N | 226 | 2/20 | 0,55 | 15,5 |
VE 215 | 42 | 0,2/2 | 0,18 | 9 |
VE 225 - аналог НВР-4,5Д, 3НВР-1Д, НВР-1,25Д | 70 | 0,2/2 | 0,37 | 11 |
VE 235 | 100 | 0,2/2 | 0,37 | 11 |
VE 245 | 128 | 0,2/2 | 0,37 | 11,4 |
VE 260 | 170 | 0,2/2 | 0,75 | 16 |
VE 280 | 226 | 0,2/2 | 0,75 | 17 |
VE 2100 | 283 | 0,2/2 | 0,75 | 17,6 |
Vi 2120 - аналог 2НВР-5ДМ | 340 | 0,2 /2 | 0,74 | 11,5 |
VE 145N - снят с производства | 128 | 2/20 | 0,25 | 8,9 |
Технические характеристики
Предельное остаточное давление, Па | 20 |
Скорость откачки, м3/ч | 10,2 |
Емкость масла, л | 0,44 |
Скорость откачки, л/мин | 170 |
Масса, кг | 10,5 |
Страна производства | Китай |
Источник питания | Однофазный |
Мощность, кВт | 0,37 |
Фланцы нагнетания и всасывания | 1/4" - 3/8" SAE |
- Комментарии
Загрузка комментариев...